source wikipédia
Amenhotep IV / Akhenaton | |
![]() Buste d'Akhenaton, Musée égyptien du Caire. | |
Naissance | entre -1371/-1365 |
---|---|
Décès | -1338/-1337 |
Période | Nouvel Empire |
Dynastie | XVIII dynastie |
Fonction principale | 10 pharaon de la dynastie |
Prédécesseur | Amenhotep III |
Dates de fonction | env. entre -1355/-1353 à -1338/-1337 |
Successeur | Ânkh-Khéperourê et Smenkhkarê |
Famille | |
Grand-père paternel | Thoutmôsis IV |
Grand-mère paternelle | Moutemouia |
Grand-père maternel | Youya |
Grand-mère maternelle | Touya |
Père | Amenhotep III |
Mère | Tiyi |
Conjoint | Néfertiti, La belle est venue |
Enfant(s) | Filles d'Akhenaton : ? Mérytaton, L'aimée d'Aton ? Mâkhétaton, La protégée d'Aton ? Ânkhésenpaaton, Elle vit pour Aton ? Néfernéferouaton Tasherit, Parfaite est la beauté d'Aton ? Néfernéferourê, Parfaite est la beauté de Rê ? Sétepenrê, L'élue de Rê |
Deuxième conjoint | Kiya (identifiée à la princesse mittanienne Tadukhepa) |
Enfants avec le 2 conjoint | ? Baketaton (incertain) |
Troisième conjoint | Mérytaton |
Enfants avec le 3 conjoint | ? Mérytaton Tasherit (incertain) |
Quatrième conjoint | Mâkhétaton |
Enfants avec le 4 conjoint | Un enfant au nom inconnu (incertain) |
Cinquième conjoint | Ânkhésenpaaton |
Enfants avec le 5 conjoint | ? Ânkhésenpaaton Tasherit (incertain) |
Sixième conjoint | Nebetâh/Baketaton (incertain) (momie KV35YL) |
Enfants avec le 6 conjoint | ? Toutânkhamon ? Smenkhkarê (incertain) |
Sépulture | |
Nom | Tombe d'Akhenaton |
Type | Hypogée |
Emplacement | Amarna puis KV55 dans la vallée des Rois |
Découvreur | En 1881-1882 par des habitants de la région à Amarna En 1907 par Theodore Monroe Davis & Edward Russell Ayrton |
Objets | Provenant de la tombe royale d'Amarna : - Sarcophage (brisé et reconstitué au Musée du caire) - Coffre à canopes (brisé et reconstitué au Musée du Caire) - Ouchebtis Provenant de la tombe KV55 : - Sarcophage externe en bois doré de style rishi - Momie à l'état de squelette - Parures en or recouvrant les restes de la momie |
modifier ![]() |
Amenhotep IV (né probablement entre 1371/1365 av. J.-C. et mort vers 1338/1337 av. J.-C., Aménophis IV en grec ancien, d'après le nom donné par Manéthon à son prédécesseur qui lui ne le nomme pas explicitement), ou Akhenaton (ou plus rarement Khounaton), est le dixième pharaon de la XVIII dynastie. Son règne se situe entre 1355/1353 et 1338/1337 av. J.-C..
Il est le fils de la reine Tiyi et du roi Amenhotep III. Figure controversée, considéré parfois comme l'un des grands mystiques de l'Histoire, il bouleverse, le temps d'un règne, l'histoire de l'Égypte antique en accélérant l'évolution théologique commencée par son prédécesseur et en voulant imposer le culte exclusif de Rê-Horakhty « qui est dans Aton », dont il est à la fois le prophète et l'incarnation.
Parallèlement à la réforme religieuse, son règne voit l'émergence d'une nouvelle esthétique à la fois baroque et naturaliste : l'art amarnien. L'imagerie royale est la première concernée par ce mouvement qui rompt avec la tradition et représente le pharaon et sa famille dans leur intimité.
Sur le plan politique enfin, les choix ? ou l'inertie ? d'Akhenaton conduiront à la première véritable crise du Nouvel Empire tant sur le plan économique qu'international. Avec ce pharaon considéré comme hérétique, la XVIII dynastie touche bientôt à sa fin.
Erreur de référence?: Des balises <ref>
existent pour un groupe nommé «?note?», mais aucune balise <references group="note"/>
correspondante n'a été trouvée